Vergleiche Preise, Funktionen und regionale Eignung auf einen Blick - klar strukturiert, praxisnah und sofort entscheidbar.
| Feature | Top-EmpfehlungKontaraKostenlosCH · DE · AT | Abacusab CHF 22/MoCH | WISO MeinBüroab EUR 9/MoDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise & Zugang | ||||||||
| Einstiegspreis | Kostenlos | ab CHF 35/Mo | ab EUR 7.90/Mo | Kostenlos | EUR 9/Mo | Kostenlos | ab CHF 22/Mo | EUR 9/Mo |
| Kostenloser Testzeitraum | 14 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 30 Tage | 14 Tage | |
| Cloud-basiert | ||||||||
| Mobilfreundliche Web-App | ||||||||
| Schweiz (CH) | ||||||||
| Schweizer QR-Rechnungen | ||||||||
| Schweizer MWST (8.1% / 2.6% / 3.8%) | ||||||||
| Sozialabgaben-Reserve | ||||||||
| CHF als Hauptwährung | ||||||||
| Deutschland & Österreich (DE/AT) | ||||||||
| Deutsche USt (19% / 7%) | ||||||||
| Österreichische USt | ||||||||
| DATEV-kompatibler Export | ||||||||
| Funktionen | ||||||||
| Rechnungserstellung | ||||||||
| Zahlungsabgleich | ||||||||
| Belegerfassung / OCR | ||||||||
| Cashflow-Prognose | Pro | |||||||
| Wise / Revolut Integration | Pro | |||||||
| Mehrbenutzer | ||||||||
| Angebote / Offerten | ||||||||
| Mahnwesen | ||||||||
| Monatsabschluss / Closing | ||||||||
| Audit Logs | ||||||||
| Online-Banking-Anbindung | ||||||||
| Design & Erlebnis | ||||||||
| Dark Mode | ||||||||
| Modernes UI | ||||||||
| Mehrsprachig (DE/EN) | ||||||||
| Sicherheit & Hosting | ||||||||
| Hosting-Region transparent dokumentiert | ||||||||
| Verschlüsselte Datenübertragung (TLS) | ||||||||
| Mit Kontara starten | Details → | Details → | Details → | Details → | Details → | |||
Vergleichsbasis: Einstiegspreise und Leistungsangaben gemäss öffentlich verfügbaren Plan- und Produktseiten der genannten Anbieter.
Stand: 2026-06-03
Hinweis: Wechselkurse, Add-ons, Rabatte und regionale Pakete können die tatsächlichen Kosten oder den Funktionsumfang beeinflussen.
Direktvergleich
Vergleich von Bexio Starter und Kontara Starter bei Preis, Nutzerzahl und Kernprozessen wie Abgleich, Forecast und Audit-Transparenz.
Direktvergleich
Vergleich von Lexoffice S und Kontara Starter mit Fokus auf regionale Steuerlogik, Rechnungsformate und Reserveplanung.
Direktvergleich
Vergleich von Banana Professional und Kontara Starter mit Fokus auf Betriebsmodell, Teamarbeit und Automatisierungsgrad.
Direktvergleich
Vergleich von SevDesk Rechnung und Kontara Starter bei Preis, regionaler Steuerlogik und operativer Abwicklung.
Direktvergleich
Vergleich von FastBill Solo und Kontara Starter bei Preis sowie CH/DE/AT-Anforderungen.
Nicht wegen Slogans, sondern wegen klarer Prozesse und besserer Planbarkeit im Alltag.
Lokale MWST/USt-Sätze, QR-Rechnungen für die Schweiz und Reserven für Steuern und Sozialabgaben sind im Produktumfang angelegt.
Kontara Starter startet bei CHF 2.90/Mo. Vergleichswerte bleiben mit Stichtag transparent dokumentiert.
TLS, transparent dokumentierte Hosting-Region und nachvollziehbare Rollen-/Auditlogik für DSGVO-bewusste Nutzung.
Forecast, Abgleich und Integrationen sind als zusammenhängende Arbeitsstrecke ausgelegt.
Starte eine 14-Tage-Testphase mit echten Daten und beurteile die Geschwindigkeit im Alltag selbst. Anmeldung mit nur einer E-Mail.