Kostenlos starten. Upgrade in dem Moment, in dem dein Rechnungsvolumen oder deine Teamgrösse mehr Platz brauchen. Monatliche Abrechnung, Self-Service-Kündigung zum Periodenende.
Für DSGVO-bewusste Teams mit nachvollziehbaren Schutzmaßnahmen: Privacy-by-Design-Kontrollen, Export-/Lösch-Flows und transparente Integrationsübersicht. Trust Center
Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. der jeweils anwendbaren MwSt. Kontara wird ausschliesslich an Unternehmer (B2B) angeboten.
Laden…
| Feature | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Rechnungen | 5/Monat | 50/Monat | Unbegrenzt Rechnungen | Unbegrenzt Rechnungen |
| Benutzer | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt Benutzer |
| Dashboard | Basis-Dashboard | Basis-Dashboard | Erweitert | Erweitert |
| Zahlungsabgleich | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Support | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Rechnungen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrend | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wise CSV Import & Bank-Abgleich | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wise- und Zeiterfassungs-Integrationen | – | – | ✓ | ✓ |
| Wise API-Sync | – | – | ✓ | ✓ |
| Liquiditätsforecast | – | – | ✓ | ✓ |
| Gewinnanalyse (Marge, Stundenlohn, Kunden) | – | – | ✓ | ✓ |
| Finanzgesundheit | – | – | ✓ | ✓ |
| Periodenvergleich | – | – | ✓ | ✓ |
| API-Zugang | – | – | – | ✓ |
| Single Sign-On (SSO) | – | – | – | ✓ |
| Eigene Rechnungsvorlagen | – | – | – | ✓ |
| Rechnungsvorlagen erstellen & verwenden | – | – | – | ✓ |
| Priorisierter Support | – | – | ✓ | ✓ |
| Dedizierter Ansprechpartner | – | – | – | ✓ |
Du vergleichst Buchhaltungs-Tools? Vergleichsübersicht öffnen